Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче | 0,53 |
Класс по показателю сопротивления теплопередаче | Класс 1 |
Класс по показателю воздухопроницаемости | А |
Диапазон толщины заполнения | от 24 до 46 |
Максимальный вес створки | 120 |
Заполнение в системе стеклопакеты | + |
Заполнение в системе сэндвич-панели | + |
Соответствие ГОСТ 22233-2018 | + |
Соответствие ГОСТ 9.410-88 | + |
Соответствие ГОСТ 30244-94 группа Г1 | + |
Соответствие ГОСТ 30402-96 группа В1 | + |
Соответствие ГОСТ 12.1.044-89 п 4.18 группа Д1 | + |
Соответствие ГОСТ 12.1.044-89 п 4.2 группа Т1 | + |
Сертификация красок Decoral по Qualicot Class 2 | 15 лет |
Сертификация красок Decoral по Qualicot Class 1 | 10 лет |
Наименование профиля | Профиль рамы окна 36мм |
Артикул профиля | WS65.----------- |
Внешний периметр | 336мм |
Центральные моменты инерции
Jx = 14,6 см3 | Jy = 4,7 см3 |
Длина профиля | 6,5м |
Вес, кг/м.п. | 1,001 |
Цвет RAL | Базовые 9016, 8017, 7024 |
Наименование профиля | Профиль рамы окна 36мм |
Артикул профиля | WS65.----------- |
Внешний периметр | 336мм |
Центральные моменты инерции
Jx = 14,6 см3 | Jy = 4,7 см3 |
Длина профиля | 6,5м |
Вес, кг/м.п. | 1,001 |
Цвет RAL | Базовые 9016, 8017, 7024 |
Наименование профиля | Профиль Штапика 29,5мм |
Артикул профиля | WS65.----------- |
Внешний периметр | 336мм |
Длина профиля | 6,5м |
Вес, кг/м.п. | 1,001 |
Цвет RAL | Базовые 9016, 8017, 7024 |
Наименование профиля | Профиль штапика 21,5мм |
Артикул профиля | WS65.----------- |
Внешний периметр | 336мм |
Длина профиля | 6,5м |
Вес, кг/м.п. | 1,001 |
Цвет RAL | Базовые 9016, 8017, 7024 |
Наименование профиля | Закладная |
Артикул профиля | WS65.----------- |
Внешний периметр | 336мм |
Длина профиля | 6,5м |
Вес, кг/м.п. | 1,001 |
Цвет RAL | Неокрас |